Biometrics Stocks
Biometrics stocks news including financial information and historical EOD stock quote data of the biometrics companies and digital identity firms covered by Biometric Update. Find biometrics research notes and market-sizing data for a comprehensive look at this fast-growing industry.
Historical Prices
Company | Symbol | |
---|---|---|
Alchera | 347860 | View |
Ambarella | AMBA | View |
authID.ai | AUID | View |
Aware, Inc. | AWRE | View |
BigBear.ai | BBAI | View |
BIO-key | BKYI | View |
BrainChip Holdings Ltd. | BRN | View |
Cerence | CRNC | View |
Chams Plc. | CHAMS | View |
CLEAR | YOU | View |
Crane NXT | CXT | View |
CyberLink | 5203 | View |
Diebold Nixdorf Technology | DBD | View |
DXC Technology | DXC | View |
Egis Technology | 6462 | View |
Elan Microelectronics Corp. | 2458 | View |
Facephi | FACE | View |
FEITIAN Technologies Co. | 300386 | View |
Fingerprint Cards | FING-B | View |
GBG | GBG | View |
GBT Technologies | GTCH | View |
Genifi | GNFI | View |
GEO Group | GEO | View |
Goodix | 603160 | View |
IBM | IBM | View |
Identiv | INVE | View |
IDEX Biometrics | IDEX | View |
iFLYTEK | 002230 | View |
ImageWare Systems | IWSY | View |
Infineon | IFNNY | View |
Intellicheck | IDN | View |
Intercede | IGP | View |
Ipsidy | IDTY | View |
Iveda | IVDA | View |
J.P. Morgan | JPM | View |
Liquid Avatar Technologies | LQID | View |
LogicMark | LGMK | View |
Mitek Systems, Inc. | MITK | View |
NEC | 6701 | View |
NEXT Biometrics Group | NEXT | View |
NICE | NICE | View |
Okta | OKTA | View |
OneSpan | OSPN | View |
Ping Identity | PING | View |
Plurilock Security Solutions Inc | PLCKF | View |
Precise Biometrics | PREC | View |
RealNetworks (SAFR) | RNWK | View |
Remark Holdings, Inc. | MARK | View |
secunet | YSN | View |
SenseTime | 00020 | View |
SmartMetric, Inc. | SMME | View |
SuperCom Ltd. | SPCB | View |
Synaptics | SYNA | View |
Thales Digital Identity and Security | HO | View |
Totm Technologies | 42F | View |
Trust Stamp | IDAI | View |
Unioncommunity | 203450 | View |
VerifyMe Inc. | VRME | View |
Veritone | VERI | View |
Xperix Inc. | 317770 | View |
ZignSec AB(publ) | ZIGN | View |
ZKTeco | 301330 | View |
Zwipe | ZWIPE | View |
Biometrics Stocks News
Precise Biometrics: quarterlies, annuals, SEC actions
New CEO for Aware, CMO at Socure
Smartphone biometrics are Next focus market in strategic pivot
Datasonic scores extensions for Malaysian biometric passport supply contracts
Next Biometrics: quarterlies, annuals, regulatory
Edge computing firm Blaize IPOs, announces security deal with Vsblty
Fingerprint Cards: quarterlies, annuals, regulatory actions
Voxx asset review delays quarterly filing
New Trust Stamp partnership projected to bring $4.3m of revenue this year
SuperCom contracts in Kentucky, South Dakota continue recent success in US
Gentex to acquire VOXX International in all-cash deal at $7.50 per share
Mitek: quarterlies, annuals, SEC actions
Datasonic transforming into NexG with end-to-end digital ID plan, fundraise
SenseTime restructuring shifts focus from FRT to genAI
Trust Stamp: quarterlies, annuals, SEC actions
Intellicheck: quarterlies, annuals, SEC actions
AuthID: quarterlies, annuals, regulatory actions
Clear: quarterlies, annuals, SEC actions
Zwipe: quarterlies, annuals, regulatory
authID partners to bring its biometric security to India
Aware has parted company with CEO Robert Eckel
Idex Biometrics: quarterlies, annuals, regulatory actions
Wife of late SenseTime co-founder inherits 20% stake worth $1.6B
Zwipe biometric access cards tested by major tech companies
SuperCom books $11M in new orders and contracts in Europe and US
Vitaprotech acquisition of Identiv’s biometrics assets gets final approval
Next books first fingerprint biometrics sales in Pakistan amid Asia expansion